ROMA D'INVERNO - IRC PER TUTTI
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

06/11/2016 - 12/03/2017

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 06 Dalla Classe : IRC 1 Alla Classe : IRC 2

Classe : IRC 1 Data : 12/02/2017 Ora Partenza : 14:50:00 Distanza : 10.48 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 2 Data : 12/02/2017 Ora Partenza : 14:50:00 Distanza : 10.48 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16677 IRC 2 TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO FIRST 40 16:32:12 01:42:12 00:00:00   1
2 ITA15441 IRC 2 VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE FIRST 34.7 16:44:17 01:54:17 00:00:39   2
3 ITA45050 IRC 1 ULIKA MASI ANDREA SWAN 45 16:24:43 01:34:43 00:01:24   3
4 ITA4503 IRC 1 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 16:30:40 01:40:40 00:01:56   4.5
4 ITA45140 IRC 1 VAHINE' 7 RAPONI FRANCESCO FIRST 45 16:32:42 01:42:42 00:01:56   4.5
6 ITA264 IRC 1 ROSMARINE ACERNESE RICCARDO GRAND SOLEIL 46 16:29:09 01:39:09 00:02:33   6
7 ITA13470 IRC 2 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO FIRST 40.7 16:40:35 01:50:35 00:02:44   7
8 ITA17001 IRC 1 ARS UNA BISCARINI - ROCCHI MYLIUS 15E25 16:20:11 01:30:11 00:03:27   8
9 ITA445 IRC 1 TANI E TASKY 4 DELEUSE GUIDO FIRST 45 16:34:55 01:44:55 00:04:28   9
10 ITA39144 IRC 2 CANOPO MAJOLINO ADRIANO GRAND SOLEIL 39 2 16:43:45 01:53:45 00:06:01   10
11 ITA14141 IRC 2 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO X-362 SPORT 16:51:31 02:01:31 00:08:01   11
12 ITA105 IRC 1 VISVIVA 3b# NOYA GUGLIELMO COMET 45 S 16:38:40 01:48:40 00:09:18   12
13 ITA14701 IRC 2 MILONGA BRACHINI COSTANTINO FIRST 36.7 16:58:08 02:08:08 00:15:52   13
14 ITA15740 IRC 2 VAG 2 CANOVA ALESSANDRO GRAND SOLEIL 40BC       DNF 17
14 ITA16170 IRC 1 PIERSERVICE LUDUAN DE CRESCENZO ENRICO GRAND SOLEIL 46 B       DNC 17
14 ITA6401 IRC 2 **LITHIAN   SWAN 41       DNC 17
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 HE8M-JPFQ Data : 12/02/2017       18:41:47